| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvorov,Alexander | 2255 | 2228 | 24w1 | 6s1 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 5w1 | 7.0 | 34.5 | 34.50 |
| 2. | Xue,Luka | 37w1 | 13s1 | 5w0 | 16s1 | 7s1 | 12w1 | 14s1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | ||
| 3. | Arakelian,Aik | 1879 | 1971 | 45w1 | 35s1 | 25w1 | 5s1 | 9w1 | 1w0 | 4s½ | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
| 4. | Asadzade,Idris | 2054 | 2002 | 42s1 | 29w1 | 7s1 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 3w½ | 5.5 | 30.0 | 20.25 |
| 5. | Pincornelly,Tobias | 1281 | 21s1 | 26w1 | 2s1 | 3w0 | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 5.0 | 36.0 | 23.50 | |
| 6. | Boxnick,Malte | 23s1 | 1w0 | 11w1 | 34s1 | 8w1 | 5s0 | 25w1 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
| 7. | Kubik,Martin | 1002 | 31w1 | 34s1 | 4w0 | 17s1 | 2w0 | 16s1 | 15w1 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
| 8. | Hatzfeld,Benjamin | 1010 | 49s1 | 22w1 | 1s0 | 24w1 | 6s0 | 11s1 | 17w1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
| 9. | Ipekyilmaz,Mert | 1710 | 1665 | 46s1 | 30w1 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 29w1 | 13s1 | 5.0 | 28.5 | 16.00 |
| 10. | Krol,Julian | 832 | 44w1 | 40s1 | 9w0 | 18s1 | 5w0 | 20s1 | 12s1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | |
| 11. | Lim,Joshua | 14s½ | 39w1 | 6s0 | 43w1 | 21s1 | 8w0 | 26s1 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | ||
| 12. | Morlock,Daniel | 1228 | 17w1 | 16s1 | 15w1 | 4s0 | 25w1 | 2s0 | 10w0 | 4.0 | 32.0 | 15.50 | |
| 13. | Bernartz,Kimberly | 938 | 32s1 | 2w0 | 14s1 | 31w1 | 29s1 | 4s0 | 9w0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
| 14. | Turan,Aslan | 11w½ | 28s1 | 13w0 | 20s1 | 15w½ | 30s1 | 2w0 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | ||
| 15. | Turan,Mustafa | 41s1 | 19w1 | 12s0 | 26w½ | 14s½ | 22w1 | 7s0 | 4.0 | 27.5 | 14.75 | ||
| 16. | Koch,Julius | 36s1 | 12w0 | 23s1 | 2w0 | 44s1 | 7w0 | 33s1 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
| 17. | Paul,Jacob | 12s0 | 38w1 | 40s1 | 7w0 | 23s1 | 37w1 | 8s0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 18. | Richartz,Tristan | 25s0 | 43w1 | 19s1 | 10w0 | 24s½ | 21w½ | 29s1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | ||
| 19. | Zink,Lilly-Sandrine | + | 15s0 | 18w0 | 28s1 | 32w1 | 25s½ | 27w½ | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
| 20. | Steinebach,Justin | 27s1 | 25w0 | 30s1 | 14w0 | 31s1 | 10w0 | 38s1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
| 21. | Pauksztat,Bastian | 5w0 | 33s½ | 47w1 | 37s1 | 11w0 | 18s½ | 36w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
| 22. | Theberath,Nina | 48w1 | 8s0 | 24w0 | 35s1 | 38w1 | 15s0 | 32w1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
| 23. | Seeberger,Leonard | 6w0 | 45s1 | 16w0 | 48s1 | 17w0 | 43w1 | 30s1 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 24. | Koch,Leonard | 1s0 | 41w1 | 22s1 | 8s0 | 18w½ | 26w0 | 43s1 | 3.5 | 29.0 | 11.50 | ||
| 25. | Syberg,Jan Luca | 860 | 18w1 | 20s1 | 3s0 | 44w1 | 12s0 | 19w½ | 6s0 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |
| 26. | Schalow,Tristan | 28w1 | 5s0 | 35w1 | 15s½ | 30w0 | 24s1 | 11w0 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | ||
| 27. | Dick,Niclas | 20w0 | 31s0 | 37w0 | 49s1 | 45w1 | 34w1 | 19s½ | 3.5 | 19.0 | 7.25 | ||
| 28. | Balicki,Tim | 26s0 | 14w0 | 46s½ | 19w0 | 49s1 | 39w1 | 37/+ | 3.5 | 17.5 | 6.00 | ||
| 29. | Heinke,Marian | 47w1 | 4s0 | 34w1 | 33s1 | 13w0 | 9s0 | 18w0 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 30. | Kiencke,Larissa | 33w1 | 9s0 | 20w0 | 47s1 | 26s1 | 14w0 | 23w0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 31. | Qian,Fuyang | 7s0 | 27w1 | 36w1 | 13s0 | 20w0 | 33w0 | 40s1 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
| 32. | Rebert,Tyler | 13w0 | 37s½ | 33w½ | 36s1 | 19s0 | 40w1 | 22s0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 33. | Yanik,Harun | 30s0 | 21w½ | 32s½ | 29w0 | 42w1 | 31s1 | 16w0 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
| 34. | Schalow,Younes | 39s1 | 7w0 | 29s0 | 6w0 | 48w1 | 27s0 | 42s1 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||
| 35. | Hartmann,Ben | 38s1 | 3w0 | 26s0 | 22w0 | 40s0 | 46w1 | 44s1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 36. | Yanik,Ismail | 16w0 | + | 31s0 | 32w0 | 46s1 | 44w1 | 21s0 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 37. | Hüttner,Moritz | 2s0 | 32w½ | 27s1 | 21w0 | 39s1 | 17s0 | 28/- | 2.5 | 26.5 | 7.50 | ||
| 38. | von Fragstein,Fabian | 35w0 | 17s0 | + | 39w½ | 22s0 | 48s1 | 20w0 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
| 39. | Bhambani,Aarush | 34w0 | 11s0 | 45w1 | 38s½ | 37w0 | 28s0 | 49w1 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | ||
| 40. | Voigtländer,Leand | 43s1 | 10w0 | 17w0 | 41s0 | 35w1 | 32s0 | 31w0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 41. | Rößler,Raul | 15w0 | 24s0 | 42s1 | 40w1 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||||
| 42. | Kotsovolos,Ilias | 4w0 | 44s0 | 41w0 | + | 33s0 | 45s1 | 34w0 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
| 43. | Fu,Yifan | 40w0 | 18s0 | 49w1 | 11s0 | 47w1 | 23s0 | 24w0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 44. | Sandquist,Niklas | 10s0 | 42w1 | 48w1 | 25s0 | 16w0 | 36s0 | 35w0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | ||
| 45. | Kremer,Cedric | 3s0 | 23w0 | 39s0 | 46w1 | 27s0 | 42w0 | 48w1 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 46. | Largo,Rayan | 9w0 | 47s0 | 28w½ | 45s0 | 36w0 | 35s0 | + | 1.5 | 18.0 | 2.00 | ||
| 47. | Votteler,Robin | 29s0 | 46w1 | 21s0 | 30w0 | 43s0 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | ||||
| 48. | Frenzel,Ben | 22s0 | 49w1 | 44s0 | 23w0 | 34s0 | 38w0 | 45s0 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | ||
| 49. | Perwani,Benjamin | 8w0 | 48s0 | 43s0 | 27w0 | 28w0 | + | 39s0 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | ||
Größtes Jugendturnier des
Schachkreises Rhein-Wupper in
Monheim
Am vergangenen Samstag, 17.11.18, lud
der Schachclub Monheim/Baumberg 1958 im Rahmen seiner Feierlichkeiten zur
60-jährigen Vereinsgründung zum 2. diesjährigen Jubiläumsturnier in die Räume der
VHS ein.
Ein Jugendturnier im Schnellschach
stand auf dem Programm und es fanden sich 50 Kinder und Jugendliche im Alter
von 6 bis 17 Jahren zum gemeinsamen Kampf um den Gesamtsieg ein. Dieser ging
mit überragenden 7 von 7 Punkten an Alexander Suvorov, der mit einer aktuellen
Elozahl von 2255 von niemandem auch nur ernsthaft in Gefahr gebracht werden
konnte. Auf den Plätzen landeten Luka Xue (6 Punkte) und Aik Arakelian (5,5
Punkte). Herzlichen Glückwunsch!
Die Monheimer und Baumberger
Schachspieler erzielten in dem stark besetzten Feld sehr gute Ergebnisse. So
konnten Tobias Pincornelly und Malte Boxnick mit jeweils 5 Punkten sensationell
die Plätze 5 und 6 erobern. Von den Grundschülern überzeugte besonders Joshua
Lim mit 4,5 Punkten auf Rang 11 und bei den Mädchen Nina Teberath mit 4 Punkten
auf Rang 22.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
begutachteten während des Turniers immer wieder die auf der Bühne im großen
Saal der VHS aufgebauten 33 Pokale – es wurden neben den drei Gesamtsiegern
noch die Plätze in 10 weiteren Leistungsklassen ausgespielt – sowie die
zahlreichen Sachpreise, die für jeden der Anwesenden bereitlagen, und
diskutierten äußerst lebhaft untereinander, welche dieser Preise sie im
Anschluss an das Turnier mit nach Hause zu nehmen gedachten.
So zog sich die Siegerehrung
ausgiebig dahin und entließ alle Kinder und Jugendlichen hoch zufrieden mit
reicher Beute in den verdienten schachfreien Samstagabend.
Für die Eltern und ihren Nachwuchs
stand während der Veranstaltung ein kleines aber feines Buffet an Leckereien
bereit, damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.
Karl-Heinz Göbel vom
Stadtsportverband machte uns erneut als aufmerksamer Beobachter der Monheimer
Schachszene die Aufwartung und freute sich mit uns über die sehr positive
Entwicklung des Monheimer und Baumberger Schachs im Allgemeinen und über den
enormen Aufschwung des Kinder- und Jugendschachs im Besonderen.
Zu unseren wichtigsten Unterstützern
gehört die Leiterin der VHS, Frau Keuenhof, durch welche das Kinder- und Jugendschach
ein Zuhause gefunden hat, sowie unser Partner bei der Finanzierung der Turniere
durch Crowd-Funding, die VR-Bank. Vielen Dank auch an die zahlreichen Helfer
der Stadt Mopnheim, die mit dazu beigetragen haben, dass es mittlerweile in
allen Monheimer und Baumberger Grund- und weiterführenden Schulen Schach-AGs
gibt.
Wer Appetit auf das königliche Spiel
bekommen hat, ist herzlich eingeladen, zum Jugendtraining jeweils mittwochs von
18-20 Uhr in den großen Saal der VHS zu kommen oder unsere offenen Spielabende
mittwochs ab 20 Uhr in der VHS oder freitags ab 19 Uhr im Bürgerhaus Baumberg
zu besuchen. Wir würden uns freuen!
Daniel
Schalow
Bilder siehe unten
Blick in den Turniersaal.
Die strahlenden Pokalgewinner.